<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TrabajoyMujer.cl</title>
	<atom:link href="http://www.trabajoymujer.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trabajoymujer.cl</link>
	<description>Mujeres profesionales y el mundo laboral femenino</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 15:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Oficinas virtuales, ideales para emprendedoras!</title>
		<link>http://www.trabajoymujer.cl/oficinas-virtuales-ideales-para-emprendedoras/</link>
		<comments>http://www.trabajoymujer.cl/oficinas-virtuales-ideales-para-emprendedoras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 18:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo TrabajoyMujer.cl</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Primeros Pasos]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajoymujer.cl/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[Para qué partir tu negocio con gastos fijos?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.trabajoymujer.cl/wp-content/uploads/2011/11/oficinasvirtuales.jpg" width="240" />
		</p><p>Los gastos cuando se inicia un negocio, bien lo saben las emprendedoras, pueden llegar a ser bastante abrumadores. Ni hablar en pensar instalarse en una oficina con gastos fijos que no sabemos si podremos pagar a fin de mes. Por esto, las oficinas virtuales y/o compartidas son un excelente alternativa para comenzar. En algunos casos puedes contar con secretaria virtual, domicilio comercial, oficinas con instalaciones para trabajar sin problemas y salas de reuniones.</p>
<p>Lo mejor es que estas oficinas se adaptan a tus necesidades puntuales y son bastante económicas. Existen las que puedes ir diariamente en horarios determinados o ilimitados, y otras que te permiten aparecer como si tuvieras oficina y las usas solo ara lo necesario.</p>
<p>Dato:</p>
<p><a title="Sitio web" href="www.virtualpyme.cl. ">Virtual Pyme</a>, es una empresa que te permite (por $15.000 mensuales) acceder a una red de oficinas en Providencia, Las Condes y Santiago, contando con secretaria virtual, salas de reuniones, recepción de llamadas y correspondencia, entre otras cosas. Destaca, porque también hacen asesorías en la formación de empresa e inicio de actividades y patente comercial.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trabajoymujer.cl/oficinas-virtuales-ideales-para-emprendedoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las profesiones con los trabajadores más felices!</title>
		<link>http://www.trabajoymujer.cl/las-profesiones-con-los-trabajadores-mas-felices/</link>
		<comments>http://www.trabajoymujer.cl/las-profesiones-con-los-trabajadores-mas-felices/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 18:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo TrabajoyMujer.cl</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo y Bienestar]]></category>
		<category><![CDATA[vocación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajoymujer.cl/?p=3480</guid>
		<description><![CDATA[Eres feliz con tu profesión?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.trabajoymujer.cl/wp-content/uploads/2011/11/mujerfeliz.jpg" width="240" />
		</p><p>Algunos podría pensar que la alta remuneración es lo primero a considerar para sentirnos feliz con nuestro trabajo, pero por el contrario es la ayuda al prójimo lo que pareciera generar mayor satisfacción en los empleados.</p>
<p>Según un estudio de la Universidad de Chicago, el ránking con los empleados más felices con su profesión son lideradas por los sacerdotes, bomberos y  fisioterapeutas. Todas ocupaciones de baja remuneración pero de alto impacto en las vidas de los demás.</p>
<p>También destacan quienes se sienten mejor con sus trabajos por la disponibilidad de horario y poder desarrollar su arte, como los escritores y artistas.</p>
<p>Otros porque consideran que su trabajo es entretenido, como los operarios de maquinaria pesada.</p>
<p>Sin duda no faltan quienes valoran mucho la alta remuneración y son felices en su trabajo por este factor, como lo son los agentes de ventas de servicios financieros.</p>
<p><strong>Por el contrario</strong>, según una encuesta publicada por la cadena CNBC, quienes consideran que su profesión está dentro de las peores se quejan por factores como poco respeto al personal, bajas espectativas de crecimiento laboral u deber cumplir horarios indefinidos.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trabajoymujer.cl/las-profesiones-con-los-trabajadores-mas-felices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las 10 mejores empresas para padres y madres trabajadores</title>
		<link>http://www.trabajoymujer.cl/las-10-mejores-empresas-para-padres-y-madres-trabajadores/</link>
		<comments>http://www.trabajoymujer.cl/las-10-mejores-empresas-para-padres-y-madres-trabajadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo TrabajoyMujer.cl</dc:creator>
				<category><![CDATA[En Portada]]></category>
		<category><![CDATA[Mujer y Maternidad]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo y familia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajoymujer.cl/?p=3472</guid>
		<description><![CDATA[Según el Presidente la responsabilidad familiar en la empresa es uno de los activos y patrimonios más importantes!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.trabajoymujer.cl/wp-content/uploads/2011/11/10-empresas1.jpg" width="240" />
		</p><p>Esta iniciativa desarrollada por la Fundación Chile Unido y El Mercurio,  por noveno año consecutivo destaca los esfuerzos empresariales por  desarrollar políticas que equilibren la vida familiar con el desempeño  laboral.</p>
<p>Se premiaron a las 10 mejores empresas para padres y madres que trabajan, en donde el Presidente Piñera destacó que <em><strong>“esta responsabilidad familiar de las empresas, si bien no  aparece ni en los balances ni en los estados de pérdida y ganancias,  todos sabemos que es uno de los activos y patrimonios más importantes,  porque cuando la empresa trata bien a sus trabajadores y les permite  compatibilizar estos dos mundos, el mundo del trabajo y el mundo de la  familia, también los trabajadores, y eso está demostrado, tienden a  tratar mejor a sus empresas entregando un aporte más creativo, más  comprometido, y en consecuencia, es una relación virtuosa que favorece a  los trabajadores, a las empresas y también a nuestra sociedad”.</strong></em></p>
<p>Las empresas destacadas fueron:</p>
<p><strong>1er lugar:</strong> Telefónica</p>
<p><strong>2do </strong><strong><strong> </strong>lugar:</strong> Banco Bci</p>
<p><strong>3er </strong><strong> lugar: </strong>Grupo Enersis</p>
<p><strong>4to </strong><strong> lugar: </strong>Universidad de Concepción</p>
<p><strong>5to </strong><strong> lugar: </strong>Hewlett  Packard</p>
<p><strong>6to </strong><strong> lugar: </strong>BancoEstado Microempresas</p>
<p><strong>7mo </strong><strong> lugar: </strong>Unilever</p>
<p><strong>8vo </strong><strong> lugar: </strong>BancoEstado</p>
<p><strong>9no </strong><strong> lugar: </strong>Metrogas</p>
<p><strong>10mo </strong><strong> lugar: </strong> Chilquinta Energía.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trabajoymujer.cl/las-10-mejores-empresas-para-padres-y-madres-trabajadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana mundial de la innovación y el emprendimiento</title>
		<link>http://www.trabajoymujer.cl/semana-mundial-de-la-innovacion-y-el-emprendimiento/</link>
		<comments>http://www.trabajoymujer.cl/semana-mundial-de-la-innovacion-y-el-emprendimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo TrabajoyMujer.cl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primeros Pasos]]></category>
		<category><![CDATA[aprendiendo]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajoymujer.cl/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[No te pierdas estas increíbles actividades, las que te ayudarán con tu emprendimiento. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.trabajoymujer.cl/wp-content/uploads/2011/11/innovacion.jpg" width="240" />
		</p><p>Hoy parte la Semana Mundial de la Innovación y el Emprendimiento, en donde Chile se suma con diversas actividades.</p>
<p>Así esta semana se inicia con el taller Diseña Innovación/ Emprende Negocios, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Aquí se esperan alrededor de 3 mil personas y expositores de nivel mundial.</p>
<p>Otra de las actividades es el Primer Foro Internacional de Servicios Globales (en Santiago este lunes y en Valparaíso mañana martes). El encuentro busca atraer a empresarios internacionales a instalarse en el país con el fin de convertirlo en una plataforma emprendedora dentro de Latinoamérica.</p>
<p>Por otra parte se organizarán reuniones en todo el país entre emprendedores del programa Start-Up Chile.</p>
<p>Todo esto organizado por <a title="Corfo" href="http://www.corfo.cl">InnovaChile </a>en el marco de esta celebración mundial&#8230;.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trabajoymujer.cl/semana-mundial-de-la-innovacion-y-el-emprendimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigue en Vivo: Expo Capital Humano</title>
		<link>http://www.trabajoymujer.cl/expo-capital-humano/</link>
		<comments>http://www.trabajoymujer.cl/expo-capital-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 15:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo TrabajoyMujer.cl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mujeres On Top]]></category>
		<category><![CDATA[Primeros Pasos]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo y mujer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajoymujer.cl/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[Un encuentro que te mostrará los desafíos de atraer, retener e innovar talentos en la empresa. Se esperan cerca de 3 mil asistentes!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.trabajoymujer.cl/wp-content/uploads/2011/11/capital-humano1.png" width="240" />
		</p><p>Porque atraer, retener e innovar el &#8220;Capital Humano&#8221; en una empresa son los nuevos desafíos de las organizaciones, en la <a title="Expo Capital Humano" href="http://www.expocapitalhumano.net/2011/10/%c2%bf-como-participar/">IX Expo Capital Humano </a>encontrarás charlas de importantes actores nacionales e internacionales y las principales empresas del país que ofrecen productos o servicios a las áreas de recursos humanos. </p>
<p>No te puedes perder estar o asistir a este importante encuentro!</p>
<h1><a title="Señal en vivo" href="http://mediastre.am/trabajando/">Señal en Vivo aquí </a>  </h1>
<h3>Datos importantes:</h3>
<p><strong>Cuándo:</strong> 14 y 15 de noviembre de 2011 </p>
<p><strong>Dónde:</strong>Centro de Eventos CasaPiedra (Avda. San José María Escrivá de Balaguer 5600, Vitacura) </p>
<p><strong>Valor entradas: </strong>Entrada general $ 179.899  / Entrada estudiantes $ 49.900<strong>1 día:</strong> Entrada general $ 99.899 /Entrada estudiantes $ 29.900</p>
<p><em>*Todos los valores son con IVA incluido y el valor de la entrada general incluye almuerzo </em></p>
<p><strong>Tipo de audiencia:</strong> Gerencias de personas, áreas de recursos humanos y/o personas relacionadas con estas áreas.</p>
<p><strong>Público esperado:</strong> Cerca de 3 mil asistentes. </p>
<p><em>*Si deseas reservar tu stand o consultar sobre venta de entradas, contáctate al teléfono</em>: 56 2 7981900<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trabajoymujer.cl/expo-capital-humano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feria Laboral Santiago</title>
		<link>http://www.trabajoymujer.cl/feria-laboral-santiago/</link>
		<comments>http://www.trabajoymujer.cl/feria-laboral-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 15:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo TrabajoyMujer.cl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primeros Pasos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajoymujer.cl/?p=3447</guid>
		<description><![CDATA[Hasta las 17hrs de hoy, en el Anfiteatro del Parque Bustamante. Ojo! que hace calor y hay grandes colas (clave: paciencia y ropa ligera)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.trabajoymujer.cl/wp-content/uploads/2011/10/Ministra-Matthei-inaugurar-Feria-Laboral.jpg" width="240" />
		</p><p>Hoy se está desarrollando una de las ferias laborales impulsadas por el Ministerio del Trabajo. Con la presencia de 94 empresas y la oferta de más de 14 mil puestos de trabajo, vemos colas y colas de postulantes.</p>
<p>Lo novedoso de la feria es que las personas pueden llevar su cv impreso o en formato digital y tener acceso gratuito para sacarle copias o imprimirlo en el lugar.</p>
<p>Puestos de trabajo que se están ofreciendo en la feria:</p>
<p>Promotoras, Testadores, Ejecutivos de venta, Operarios, Reponedores,  Auxiliar de cocina, Cargos operativos, Cargos administrativos, Venta  telefónica, Atención cliente, Soldadores, Electromecánicos, Cargadores,  Operarios de Grúa, Producción, Administrativos, Dibujantes,  Técnico en  RRHH, Profesionales, Jefaturas, Contadores, Asistentes, Choferes, Aseo  Industrial, Operarios de aseo, Operarios de vidrios, Maquinistas,  Cajeros, Recepcionistas, Telefonistas, Bodegueros, Teleoperadores,  Auxiliares, Call Center, Vendedores, Jefes de Tiendas, Maestros de  cocina, Ayudantes de cocina, Guardias, Vigilantes, Conductores,  Clasificadores, Digitadores, Auxiliar de Bodega, Asistente Sala,  Jardineros, Constructor Civil, Administración de Empresas, Ingeniero  Comercia, Secretaria y Técnico Informática.</p>
<h2>Datos importantes:</h2>
<p>Horario: Hoy martes, hasta las 17hrs</p>
<p>Lugar: Anfiteatro del Parque Bustamante, Providencia (Metro estación Parque Bustamante)</p>
<p>Clima: caluroso (recuerda llevar ropa ligera y líquido para hidratarse)</p>
<p>Valor: Entrada liberada<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trabajoymujer.cl/feria-laboral-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo bono Trabajo y Mujer</title>
		<link>http://www.trabajoymujer.cl/nuevo-bono-trabajo-y-mujer/</link>
		<comments>http://www.trabajoymujer.cl/nuevo-bono-trabajo-y-mujer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 19:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo TrabajoyMujer.cl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mujeres On Top]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajoymujer.cl/?p=3442</guid>
		<description><![CDATA[Sería de hasta 25 mil pesos mensuales y llegará a 27 mil mujeres ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.trabajoymujer.cl/wp-content/uploads/2011/10/bonomujer.jpg" width="240" />
		</p><p>El ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, anunció <strong>el subsidio al Trabajo de la Mujer, de hasta 25 mil pesos mensuales, que llegará a 27 mil mujeres</strong> que hoy reciben la Asignación Social. El bono se pagará por cada mes trabajado entre abril y diciembre de este año.</p>
<p>“<strong>Queremos premiar el trabajo femenino,</strong> pues está  comprobado en el mundo que las políticas sociales más exitosas, son las  que entregan la plata a la mujer para que estos recursos realmente  lleguen a la familia”, señaló Lavín.</p>
<p><strong>Para recibir estos bonos es requisito haber sido beneficiario de la Asignación Social durante 2011</strong>,  la cual contempla la entrega de los bonos por Control de Niño Sano,  Matrícula, por Asistencia y por Inserción Laboral de la Mujer.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trabajoymujer.cl/nuevo-bono-trabajo-y-mujer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia HBR: ¿Cambiar el Depto de MKT?</title>
		<link>http://www.trabajoymujer.cl/conferencia-roland-t-rust-%c2%bfcambiar-el-depto-de-marketing/</link>
		<comments>http://www.trabajoymujer.cl/conferencia-roland-t-rust-%c2%bfcambiar-el-depto-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo TrabajoyMujer.cl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primeros Pasos]]></category>
		<category><![CDATA[mundo digital]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajoymujer.cl/?p=3432</guid>
		<description><![CDATA[Experto en marketing aseguró que la publicidad tradicional debe adaptarse al cambio tecnológico y ¡Ojo! La gerencia de MKT debe transformarse en la Gerencia de Clientes!! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.trabajoymujer.cl/wp-content/uploads/2011/10/hbrroland.jpg" width="240" />
		</p><p><strong>En la conferencia  &#8220;Marketing Para el Cliente Hiperconetado&#8221;</strong>, organizada por Harvard Business Review, <strong>Roland T. Rust reveló la necesidad de las empresas de cambiar el Departamento de Marketing por el Departamento de Clientes&#8230;</strong></p>
<p>Cómo, se preguntarán ustedes?</p>
<p>Para este destacado impulsor de la publicidad y el marketing, es claro que <strong>uno de los cambios que traen los nuevos consumidores es que las marcas ya deben dejar atrás la publicidad masiva y enfocarse a &#8220;cultivar&#8221; una relación con sus clientes. </strong></p>
<p>Vender productos y luego buscar a sus consumidores es una tendencia en baja, <strong>hoy las marcas deben convertirse en torno a sus clientes, deben invertir en otro tipo de publicidad y relación que se inclina a la era digital y al nacimiento de &#8220;gerentes de clientes&#8221;.</strong></p>
<p>Para este destacado profesor, <strong>la diversificación de diferentes marcas publicitadas hacia diferentes nichos es una de las claves. </strong>Así lo demuestran exitosos casos como Procter &amp; Gamble, quienes ofrecen diferentes marcas a diferentes usuarios.</p>
<p><strong>Otra clave es estar atentos a lo que los clientes manifiestan, a sus diversos comportamientos y también a los avances y defectos de la competencia. </strong>Ojo, aseguró que hasta un mínimo cambio que mejore la calidad de los servicios puede reportarle a la empresa importantes ganancias!</p>
<p>No queda otra&#8230; a <strong>repensar el marketing se ha dicho</strong>!!<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trabajoymujer.cl/conferencia-roland-t-rust-%c2%bfcambiar-el-depto-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MKT Digital: Los nuevos consumidores</title>
		<link>http://www.trabajoymujer.cl/mkt-digital-los-nuevos-consumidores/</link>
		<comments>http://www.trabajoymujer.cl/mkt-digital-los-nuevos-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo TrabajoyMujer.cl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primeros Pasos]]></category>
		<category><![CDATA[mundo digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajoymujer.cl/?p=3423</guid>
		<description><![CDATA[Más conectados, incrédulos y migratorios. Quieren dar su opinión... el "boca a boca" se vuelve digital!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.trabajoymujer.cl/wp-content/uploads/2011/10/mktdigtal.jpg" width="240" />
		</p><p>La nuevas tecnologías son precursoras de grandes cambios, en los que se cuentan el que las personas estamos más conectadas y que los consumidores no solo están más informados, si no que quieren dar su opinión.</p>
<p>La relación de los usuarios con las marcas también ha enfrentado grandes diferencias, ya que si antes se caracterizaban por ser predecibles, ingenuos y aislados, hoy son más conectados, incrédulos y migratorios.</p>
<p>El boca a boca es fundamental para potenciar o deslegitimar un producto a  compañía y hoy vemos que la conectividad que generan las redes sociales y  la tecnología en general nos permiten conocer, estudiar y medir este  &#8220;boca a boca digital&#8221;.</p>
<p>Así el marketing digital busca relacionarse con los consumidores y ya no centrarse en venderles productos, su gran potencial está en desarrollar una mejor relación con ellos y entregarles los espacios para sean estos mismos quienes recomienden y sean voceros de la marca. Por esto, la publicidad tradicional debe y está ajustándose a estos nuevos formatos.</p>
<p>Mañana Harvard Business Review dictará una conferencia sobre el Cliente Hiperconectado, a cargo del impulsor del marketing y la publicidad, Roland T. Rust.</p>
<p><a title="Conferencia HBR" href="http://www.trabajoymujer.cl/marketing-para-el-cliente-hiperconectado/">Conferencia HBR</a><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trabajoymujer.cl/mkt-digital-los-nuevos-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing para el cliente Hiperconectado</title>
		<link>http://www.trabajoymujer.cl/marketing-para-el-cliente-hiperconectado/</link>
		<comments>http://www.trabajoymujer.cl/marketing-para-el-cliente-hiperconectado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grupo TrabajoyMujer.cl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mujeres Sin Límites]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabajoymujer.cl/?p=3414</guid>
		<description><![CDATA[No te pierdas la 4ta Conferencia de Harvard Business Review, que trae al destacado impulsor del marketing y la pubicidad, Roland T. Rust]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.trabajoymujer.cl/wp-content/uploads/2011/10/RolandRust.jpg" width="240" />
		</p><p>Los clientes están cambiando, la tecnología y el estar siempre conectados nos presenta un nuevo consumidor. Las empresas hoy, ya no pueden pretender seguir vendiendo productos por sobre el &#8220;cultivo&#8221; de sus clientes.</p>
<p>El conferencista Roland T. Rust, especialista en marketing y publicidad, te dará la posibilidad de repensar el marketing y enfocarte en este nuevo consumidor. La conferencia <a title="Conferencias " href="http://hbral.com/rust/index.asp?areaInicio=" mce_href="http://hbral.com/rust/index.asp?areaInicio="><b>MARKETING PARA EL CLIENTE HIPERCONECTADO</b></a> que presenta Harvard Business Review América Latina, te cuestionará si  ¿Sigues haciendo Marketing tradicional o construyes relaciones con tus  clientes?, si eres ¿Gerente de Productos o Gerente de Clientes? Así, junto a este reconocido profesional podrás conocer cómo reorganizar radicalmente la estructura de tu  departamento de marketing, para priorizar el cultivo de su relación con  sus clientes.</p>
<p>Conoce el valor de tus clientes e impulsa tu orientación y valor hacia ellos!</p>
<h2>Datos importantes</h2>
<table class="mceItemTable" width="715" align="center" bgcolor="#cccccc" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="52%" bgcolor="#ffffff" height="220">
<table class="mceItemTable" style="height: 159px;" width="305" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="159">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff">
<p><b>FECHA </b>/ <b>LUGAR</b><br />
Martes 18 de Octubre, de 08:30 a 13:00 hrs.<br />
Centro de Eventos Espacio Riesco,<br />
Av. El Salto 5000, Huechuraba, Santiago de Chile.</p>
<p><b>MATERIAL DE ESTUDIO</b><br />
Los asistentes recibirán una carpeta con material sobre la conferencia en español.</p>
<p><b>CERTIFICADO</b><br />
Los participantes que lo soliciten por<br />
anticipado a la fecha de la conferencia, recibirán un certificado de<br />
asistencia emitido por Harvard Business Review América Latina</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td width="1%" bgcolor="#ffffff"></td>
<td valign="top" width="47%" bgcolor="#ffffff">
<table class="mceItemTable" style="height: 189px;" width="211" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="189">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#ffffff">
<p><b>TRADUCCIÓN</b><br />
Traducción simultánea inglés-español.</p>
<p><b>VALORES</b><br />
Precio : $ 250.000<br />
Valor corporativo (mínimo 3 participantes): $ 195.000*<br />
*Valor inscripción por persona</p>
<p><b>CANCELACIONES</b><br />
Sólo se aceptarán anulaciones de inscripción hasta 5 días hábiles antes del inicio de la conferencia.</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2><span style="color: rgb(153, 51, 102);" mce_style="color: #993366;">Bio Roland T. Rust</span></h2>
<p><i><span style="color: rgb(153, 51, 102);" mce_style="color: #993366;"> </span>Es Distinguished  University Professor y Director de Marketing en la Robert H. Smith  School of Business de University of Maryland. Es profesor visitante de  otras distinguidas universidades y ha recibido numerosos premios de la  American Management Association y de la American Academy of Advertising  por sus numerosas contribuciones al marketing y la publicidad. También  ha obtenido numerosos premios por sus artículos en el Journal of  Marketing, Journal of Marketing Research y Marketing Science. Como  consultor, ha asesorado a empresas de clase mundial como American  Airlines, AT&amp;T, FedEx, Hershey, Hewlett-Packard, Microsoft, NASA,  Procter &amp; Gamble, Sony y Unilever.</i></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trabajoymujer.cl/marketing-para-el-cliente-hiperconectado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

